Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Фермы, Фабрика продуктов питания и напитков, Магазины продуктов питания и напитков, Производственный | Местонахождение выставочного зала: | Индия, Индонезия, Филиппины, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2021 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | PLC, сосуд под давлением, насос | Состояние: | Новый |
Напряжение: | 380V, 3p | Сила: | 1kw |
Вес: | 2100 kg | Размер ((L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Многофункциональный |
Наименование продукта: | стерилизация паровой автоклавом | Сырье: | 304 нержавеющая сталь |
Применение: | Стерилизация при высоких температурах | Код Hs: | 841989 |
Операция: | Автоматическая ретортная партия | Недвижимость: | Физическая стерилизация |
Вспомогательный: | Котель, охлаждающая башня, воздушный компрессор | Структура: | Цилиндрический сосуд под давлением |
Тип: | Стерилизация при высоких температурах | Средний: | Пары, воды, воздуха |
Краткое введение
Насыщенный паровый процесс - самый старый метод,в процессе воздух считается изоляционной средой, что весь воздух будет эвакуироваться из реторта путем наполнения сосуда паром и позволяет воздуху выйти через вентиляционные клапаны.
В паровом процессе эти этапы:
Параметры
Модель | Диа ((мм) | Эффективный L ((mm) | Корзины | Объем (CBM) | Проектирование Te. ((Степень.C) | Предварительный проект (MPA) | Испытание Пре. ((Mpa) |
S-0902 | 900 | 1800 | 2 | 1.32 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1003 | 1000 | 2400 | 3 | 2.12 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1203 | 1200 | 3000 | 3 | 3.78 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1204 | 1200 | 3600 | 4 | 4.45 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1205 | 1200 | 4500 | 5 | 5.48 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1403 | 1400 | 3000 | 3 | 8.2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1404 | 1400 | 4000 | 4 | 6.77 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1405 | 1400 | 5000 | 5 | 8.31 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1406 | 1400 | 6000 | 6 | 9.85 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1604 | 1600 | 4500 | 4 | 9.95 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1605 | 1600 | 5700 | 5 | 12.36 | 147 | 0.35 | 0.44 |
S-1606 | 1600 | 6800 | 6 | 14.57 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Контактное лицо: Mr. Sui
Телефон: 18953652200