|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Фабрика пищевых продуктов и напитков, производственный завод, прочие |
---|---|---|---|
Масса (кг): | 2000 | Местонахождение выставочного зала: | Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Россия, ЮАР, Южная Корея, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель, ПЛК | Тип: | Автоматизированная система реторта партии |
Гарантия: | 1 год | Области применения: | Производство молочных продуктов, производство мяса, производство фруктов, производство мяса, произво |
Мощность машин: | -5 | Функция машинного оборудования: | -6 |
Особенность: | Автоматический реторт дока | Применение: | Загрузка ретортов Разгрузка |
Сырье: | Нержавеющая сталь | Ключевые слова: | Шаттл реторта |
Строительство: | Базовая рама с колесами | Способность: | Все реторты |
Мощность: | 4 тележки | Напряжение: | 380В/50Гц 3-фазный, индивидуальный |
Модель: | RS04 | Сила: | Электроэнергия |
Innovaster может предложить широкий спектр решений для погрузки/разгрузки стеклянных, металлических, гибких и полутвердых контейнеров в корзины или подносы, предназначенные для стерилизации в ретортах.
Our loaders and unloaders can be fully automated systems for high-speed requirements (over 5 layers/min) with integration of all hardware designed for transportation of baskets from loader station to sterilization retorts and from there on to an unload station and packaging area.
Глобальная система обработки может контролироваться системой отслеживания корзины/паллет.
Система загрузки и разгрузки ретортов | Автоматический буфер, оборот пустых корзин |
Уменьшить интенсивность труда и затраты | Работа 24 часа в сутки |
Структура из нержавеющей стали | Автоматическая комната выполнена |
Контактное лицо: Mr. Sui
Телефон: 18953652200