Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Фермы, Фабрика продуктов питания и напитков, Магазины продуктов питания и напитков, Производственный | Местонахождение выставочного зала: | Индия, Индонезия, Филиппины, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2021 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | PLC, сосуд под давлением, насос | Состояние: | Новый |
Напряжение: | 380V, 3p | Сила: | 1kw |
Вес: | 2100 kg | Размер ((L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Многофункциональный |
Наименование продукта: | Паровой реторт | Сырье: | 304 нержавеющая сталь |
Применение: | Стерилизация при высоких температурах | Код Hs: | 841989 |
Операция: | Автоматическая ретортная партия | Недвижимость: | Физическая стерилизация |
Вспомогательный: | Котель, охлаждающая башня, воздушный компрессор | Структура: | Цилиндрический сосуд под давлением |
Тип: | Стерилизация при высоких температурах | Средний: | Пары, воды, воздуха |
Основные особенности
Роторные реторты используются для обработки содержимого пищи, чтобы ускорить теплопередачу внутри емкости.с перемещением продуктов питания внутрь, чтобы обеспечить еще лучшее качество продукции и эффективность процесса.
Корзины или стеки подносов зажимаются отдельно, чтобы обеспечить хорошую поддержку груза без повреждения контейнеров или корзин и подносов.Застегивающие механизмы, а также другие движущиеся части, такие как вал ротора или поддерживающие ролики (тронионы), предназначены для тяжелой работы и длительной службы.
•Стерилизация продуктов в алюминиевых и оловянных баночках, стеклянных банках, мешках и подносах;
•отличная однородность внутри машины и мягкая обработка продукта;
• сокращение времени стерилизации в результате действия кинетической силы вращения в сочетании с фиксированными и вращающимися распылителями;
•Неизмененные органолептические свойства продукта.
Параметры
Модель | Диа ((мм) | Эффективный L ((mm) | Корзины | Проектирование Te. ((Степень.C) | Предварительный проект (MPA) | Испытание Пре. ((Mpa) |
R-1302 | 1300 | 2400 | 2 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1303 | 1300 | 3300 | 3 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1304 | 1300 | 4200 | 4 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1503 | 1500 | 3600 | 3 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1504 | 1500 | 4500 | 4 | 147 | 0.35 | 0.44 |
R-1505 | 1500 | 5250 | 5 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Контактное лицо: Mr. Sui
Телефон: 18953652200