|
Подробная информация о продукте:
|
| Применимые отрасли: | Фабрика продуктов питания и напитков, магазины продуктов питания и напитков | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
|---|---|---|---|
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Вид сбыта: | Новый продукт 2024 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | Двигатель | Состояние: | Новый |
| Тип: | нагревательный котёл | Напряжение: | 380 В |
| Сила: | на заказ | Вес: | 200 кг |
| Год: | 2024 | Гарантия: | 1 год |
| Стиль: | приготовление и смешивание | Применение: | Каша, супы, пельмени, приготовление и тушеное с овощами. |
| Материал: | 304 нержавеющая сталь | Нагревая путь: | Пары |
| Скорость вращения: | 1-100 оборотов в минуту | Источник питания: | 380V 3Phase 50HZ |
| Система управления: | ПЛК или полуавтоматические | Основная структура: | Корпус кастрюли, система отопления, система наклона |
| Использование: | Промышленная пища | Агитатор: | Острие для скребки из ПТФЕ |
Объем ((L) | Давление в прокладке ((Mpa) | Диа ((мм) | Толщина (мм) | Источник отопления |
50 | <0.2 | 500 | 4 | пар/электрический ((нефть) /газ |
100 | 700 | 4 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
150 | 800 | 4 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
200 | 900 | 5 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
300 | 100 | 5 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
400 | 1100 | 5 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
500 | 1200 | 5 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
600 | 1200 | 5 | пар/электрический ((нефть) /газ |
Контактное лицо: Mr. Sui
Телефон: 18953652200