|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Фермы, Фабрика продуктов питания и напитков, Магазины продуктов питания и напитков, Производственный | Местонахождение выставочного зала: | Индия, Индонезия, Филиппины, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Таиланд, Вьетнам |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2021 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | PLC, сосуд под давлением, насос | Состояние: | Новый |
Напряжение: | 380V, 3p | Сила: | 1kw |
Вес: | 650 кг | Размер ((L*W*H): | 1100*1200*1500MM |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Многофункциональный |
Наименование продукта: | Стерилизатор малого пилотного реторта | Сырье: | 304 нержавеющая сталь |
Применение: | Стерилизация при высоких температурах | Код Hs: | 841989 |
Операция: | Автоматическая ретортная партия | Недвижимость: | Физическая стерилизация |
Вспомогательный: | Котель, охлаждающая башня, воздушный компрессор | Структура: | Цилиндрический сосуд под давлением |
Тип: | Стерилизация при высоких температурах | Средний: | Пары, воды, воздуха |
Краткое введение
Пилотные реторты являются лучшим вариантом для целей НИОКР с небольшим объемом производства, особенно для новых продуктов питания и новых упаковок при разработке планового процесса новых продуктов,моделирование среды стерилизации в реальном производстве, измерение значения FD для массового производства и т.д.
Иногда наши клиенты используют пилотные реторты для улучшения существующих рецептов или обновленных рецептур продуктов для производства небольших количеств для тестирования на рынке своих новых запусков.
Наши возможности включают насыщенный пар, пар-воздух, водяной спрей, каскад воды и погружение в воду, вращающийся конец на конец.
Параметры
Модель | Диа ((мм) | Эффективный L ((mm) | Корзины | Объем (CBM) | Проектирование Te. ((Степень.C) | Предварительный проект (MPA) | Испытание Пре. ((Mpa) |
Sp-0701 | 700 | 500 | 1 | 0.28 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Sp-0901 | 900 | 600 | 1 | 0.56 | 147 | 0.35 | 0.44 |
Контактное лицо: Mr. Sui
Телефон: 18953652200