Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Фабрика продуктов питания и напитков, гостиницы, ресторан |
---|---|---|---|
Масса (кг): | 615 | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Подшипник, редуктор, ПЛК | Тип: | Варить оборудование |
Гарантия: | 1 год | Области применения: | Завод по переработке овощей, завод по производству молочной продукции |
Мощность машин: | 100L, 200L, 300L, 400L, 500L, 600L | Функция машинного оборудования: | Смешивание и приготовление |
Функция: | Планетарный чайник | Применение: | Каша, супы, пельмени, приготовление и тушеное с овощами. |
Ключевые слова: | Закрытый кожухом чайник | Материал: | Нержавеющая сталь 304 |
Нагревая путь: | Электрический или паровый или нефтяной | Мощность: | 100-600 л, на заказ |
Напряжение: | 220/230/380/415/440 В | Скорость вращения: | 1-100 оборотов в минуту |
Основная структура: | Корпус кастрюли, система отопления, система наклона | Цвет: | Серебро |
Мы предоставляем универсальный смеситель для приготовления пищи Kettle с различной емкостью 200L-1000L и с различными источниками отопления.
Скрепер изготовлен из пищевого PTFE, а агитатор
Сменяемый для чистки.Источником отопления может быть пар, электрическое масло или газ.
1Структура из нержавеющей стали 304 высокого качества и процесс штамповки, полностью отвечают требованиям пищевых продуктов
Гигиена..
2.Многочисленные варианты отопления, тип парового отопления, тип электрического нагрева горячего масла, тип газового нагрева и электрическая индукция
тип отопления.
3Продукция мощностью от 200 до 1000 л
4Компактная конструкция для удобной эксплуатации и обслуживания, длительный срок службы.
Объем ((L) | Напряжение в куртке(Mpa) | День.(мм) | Толщина(мм) | Источник отопления |
200 | <0.2 | 900 | 4 | пар/электрический ((нефть) /газ |
300 | 1000 | 5 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
400 | 1100 | 5 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
500 | 1200 | 5 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
600 | 1200 | 5 | пар/электрический ((нефть) /газ |
Контактное лицо: Mr. Sui
Телефон: 18953652200