|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Фабрика продуктов питания и напитков, гостиницы, ресторан |
---|---|---|---|
Масса (кг): | 615 | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Подшипник, редуктор, ПЛК | Тип: | Варить оборудование |
Гарантия: | 1 год | Области применения: | Завод по обработке овоща |
Мощность машин: | 50-600 л | Функция машинного оборудования: | Смешивание и приготовление |
Функция: | Кипячение и смешивание | Применение: | Каша, супы, пельмени, приготовление и тушеное с овощами. |
Ключевые слова: | Закрытый кожухом чайник | Материал: | Нержавеющая сталь 304 |
Нагревая путь: | Электрический или паровый или нефтяной | Мощность: | можно настроить |
Напряжение: | 220/230/380/415/440 В | Скорость вращения: | 1-100 оборотов в минуту |
Основная структура: | Корпус кастрюли, система отопления, система наклона |
Объем ((L) | День.(мм) | Глубина(мм) | Источник отопления |
200 | 800 | 520 | пар/электрический ((нефть) /газ |
300 | 900 | 620 | пар/электрический ((нефть) /газ |
400 | 1000 | 670 | пар/электрический ((нефть) /газ |
500 | 1100 | 670 | пар/электрический ((нефть) /газ |
600 | 1200 | 720 | пар/электрический ((нефть) /газ |
800 | 1300 | 850 | пар/электрический ((нефть) /газ |
1000 | 1400 | 900 | пар/электрический ((нефть) /газ |
Контактное лицо: Mr. Sui
Телефон: 18953652200