|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Фабрика продуктов питания и напитков, гостиницы, ресторан |
|---|---|---|---|
| Масса (кг): | 615 | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
| Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | Подшипник, редуктор, ПЛК | Тип: | Варить оборудование |
| Гарантия: | 1 год | Области применения: | Завод по переработке овощей, завод по производству молочной продукции |
| Мощность машин: | 50 л, 800 л | Функция машинного оборудования: | Смешивание и приготовление |
| Функция: | Пароварка и смешивание | Применение: | Каша, супы, пельмени, приготовление и тушеное с овощами. |
| Ключевые слова: | Закрытый кожухом чайник | Материал: | Нержавеющая сталь 304 |
| Нагревая путь: | Электрический или паровый или нефтяной | Мощность: | можно настроить |
| Напряжение: | 220/230/380/415/440 В | Скорость вращения: | 1-100 оборотов в минуту |
| Основная структура: | Корпус кастрюли, система отопления, система наклона | Цвет: | Серебро |
![]()
Скрепер изготовлен из пищевого PTFE, а агитатор
Сменяемый для чистки.
1Структура из нержавеющей стали 304 высокого качества и процесс штамповки, полностью отвечают требованиям пищевых продуктов
Гигиена..
2.Наклонный тип и фиксированные режимы как варианты.
3Продукция вместимостью от 100 л до 600 л, на заказ с агитатором.
6Компактная конструкция для удобной эксплуатации и обслуживания, длительный срок службы.
| Объем ((L) | Напряжение в куртке(Mpa) | День.(мм) | Толщина(мм) | Источник отопления |
| 50 | <0.2 | 500 | 4 | пар/электрический ((нефть) /газ |
| 100 | 700 | 4 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
| 150 | 800 | 4 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
| 200 | 900 | 5 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
| 300 | 1000 | 5 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
| 400 | 1100 | 5 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
| 500 | 1200 | 5 | пар/электрический ((нефть) /газ | |
| 600 | 1200 | 5 | пар/электрический ((нефть) /газ |
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Sui
Телефон: 18953652200